Ȩ | »ýȰÁ¤º¸ | Áö¿ªÁ¤º¸ | ¼­½Ä/ÀÚ·á | ·Î±×ÀÎ    
°ø°ø/ÇàÁ¤
±³À°±â°ü
¿Ü±¹±â°ü
°ø°øÇàÁ¤
¼îÇÎ
¿©Çà/¼÷¹Ú
¹®È­/¿¹¼ú
±ÝÀ¶±â°ü
ÀÇ·á±â°ü
Á¾±³´Üü
¿ìÆí¹øÈ£
¹ÙÀÌ¿À¸®µë
Àü±¹Áö¿ª¹øÈ£
±¹Á¦ÀÚµ¿ÀüÈ­
¼¼°è½ÃÂ÷Ç¥
µµ·®Çüȯ»êÇ¥
ÁöÇÏö³ë¼±µµ
ÁÖ¿ä°£¼±µµ·ÎÃâÀԾȳ»
½ÃûÁÖº¯ÅëÇà°æ·Î¾È³»
 µµ¶ûÇü ȯ»êÇ¥
µµ·®Çüȯ»êÇ¥-±æÀÌ
¡¡
±æÀÌ(LINER) °ª ÀÔ·Â :  

¼¾Ä¡¹ÌÅÍ(cm) ¹ÌÅÍ(m)
ÀÎÄ¡(inch,in) ÇÇÆ®(feet,ft)
¾ßµå(yard,yd) ¸¶ÀÏ(mile)
ÀÚ[ô©(ô)] °£(Êà)
Á¤(ïë) ¸®(×ì)
´ÜÀ§ ¼¾Æ¼¹ÌÅÍ ¹ÌÅÍ ÀÎÄ¡ ÇÇÆ® ¾ßµå ¸¶ÀÏ ÀÚ °£ Á¤ ¸®
1¼¾Æ¼¹ÌÅÍ 1 0.01 0.3937 0.0328 0.0109 ........ 0.033 0.0055 0.00009 ........
1¹ÌÅÍ 100 1 39.37 3.2808 1.0936 0.0006 3.3 0.55 0.00917 0.00025
1ÀÎÄ¡ 2.54 0.0245 1 0.0833 0.0278 ........ 0.0838 0.0140 0.0002 ........
1ÇÇÆ® 30.48 0.3048 12 1 0.3333 0.00019 1.0058 0.1676 0.0028 ........
1¾ßµå 91.438 0.9144 36 3 1 0.0006 3.0175 0.5029 0.0083 0.0002
1¸¶ÀÏ 160930 1609.3 63360 5280 1760 1 5310.8 885.12 14.752 0.4098
1ÀÚ 30.303 0.303 11.93 0.9942 0.3314 0.0002 1 0.1667 0.0028 0.00008
1°£ 181.818 1.818 71.582 5.965 1.9884 0.0011 6 1 0.0167 0.0005
1Á¤ 10909 109.091 4294.9 357.91 119.304 0.0678 360 60 1 0.0278
1¸® 392727 3927.27 154619 12885 4295 2.4403 12960 2160 36 1

ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷Á¦ÈÞ | ȸ¿øÀü¿ë¹®ÀÇ | ¿¹½º¸ÞÀÏ | È£½ºÆÃ¼­ºñ½º

Copyright 2008 Yescall.com. All rights reserved.