Ȩ | »ýȰÁ¤º¸ | Áö¿ªÁ¤º¸ | ¼­½Ä/ÀÚ·á | ·Î±×ÀÎ    
°ø°ø/ÇàÁ¤
±³À°±â°ü
¿Ü±¹±â°ü
±³Åë½Ã¼³
¼îÇÎ
¿©Çà/¼÷¹Ú
¹®È­/¿¹¼ú
±ÝÀ¶±â°ü
ÀÇ·á±â°ü
Á¾±³´Üü
¿ìÆí¹øÈ£
¹ÙÀÌ¿À¸®µë
Àü±¹Áö¿ª¹øÈ£
±¹Á¦ÀÚµ¿ÀüÈ­
¼¼°è½ÃÂ÷Ç¥
µµ·®Çüȯ»êÇ¥
ÁöÇÏö³ë¼±µµ
ÁÖ¿ä°£¼±µµ·ÎÃâÀԾȳ»
½ÃûÁÖº¯ÅëÇà°æ·Î¾È³»
 È¯À²Á¤º¸
ÅëÈ­¸í ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ¹Ìȭȯ»êÀ²
¹Ì ±¹  USD 1021.36 986.24 1013.60 994.00 992.72 1003.80 1.000000
¿µ ±¹  GBP 1959.70 1883.24 1940.68 1902.26 1898.69 1921.47 1.914000
ij³ª´Ù  CAD 848.90 815.78 840.66 824.02 822.98 832.34 0.829000
½ºÀ§½º  CHF 879.22 844.92 870.69 853.45 852.82 862.07 0.859000
È« Äá  HKD 131.26 126.14 129.98 127.42 127.30 128.70 0.128000
½º¿þµ§  SEK 150.77 143.43 148.57 145.63 145.47 147.10 0.147000
È£ ÁÖ  AUD 809.03 777.47 801.18 785.32 783.69 793.25 0.790000
µ§¸¶Å©  DKK 184.09 175.11 181.39 177.81 177.61 179.60 0.179000
³ë¸£¿þÀÌ  NOK 167.62 159.46 165.17 161.91 161.74 163.54 0.163000
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ  SAR 278.37 246.26 270.34 265.00 264.65 267.67 0.267000
Äí¿þÀÌÆ®  KWD 3575.17 3162.66 3472.04 3403.30 3398.89 3437.67 3.425000
¹Ù·¹ÀΠ BHD 2769.46 2449.92 2689.57 2636.33 2632.98 2662.95 2.653000
AEU  AED 284.26 251.47 276.06 270.60 270.23 273.33 0.272000
ÀÏ º»  JPY(100) 977.75 944.13 970.35 951.53 951.06 960.94 0.957000
ÅÂ ±¹  THB 27.67 24.55 26.37 25.85 25.83 26.11 0.026000
½Ì°¡Æú  SGD 634.34 603.40 625.05 612.69 612.11 618.87 0.617000
ÀÎ µµ  INR 24.02 20.33 0.00 0.00 0.00 23.10 0.023000
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ  MYR 280.00 248.32 0.00 0.00 0.00 264.16 0.263000
Àεµ³×½Ã¾Æ  IDR(100) 11.62 9.47 10.86 10.66 10.64 10.76 0.011000
Áß ±¹  CNY 127.34 110.37 0.00 0.00 0.00 121.28 0.121000
´ºÁú·£µå  NZD 758.10 728.52 750.74 735.88 734.05 743.31 0.741000
À¯·´¿¬ÇÕ  EUR 1363.36 1310.16 1350.12 1323.40 1321.91 1336.76 1.332000

ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷Á¦ÈÞ | ȸ¿øÀü¿ë¹®ÀÇ | ¿¹½º¸ÞÀÏ | È£½ºÆÃ¼­ºñ½º

Copyright 2008 Yescall.com. All rights reserved.